학생 현황
(2024.3.1. 기준)
학 년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 합계 | 특수 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 1 | 특수학급 학생수는 일반학급 학생수의 중복임 |
||||||||
학생 수 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
26 | 28 | 24 | 23 | 31 | 27 | 32 | 32 | 30 | 31 | 43 | 41 | 186 | 182 | 4 | 1 | ||
54 | 47 | 58 | 64 | 61 | 84 | 368 | 5 |
교직원 현황
(2024.3.1. 기준)
구분 성별 |
교장 | 교감 | 수석 교사 | 부장 교사 | 교사 | 특수교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 유치원교사 | 소 계 | 행 정 실 | 스포츠 강사 | 영어회화 전담 강사 | 방과후과정 유치원 교사 | 교육 공무직 | 소 계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | · | 1 | · | 1 | 4 | · | · | · | · | 6 | 2 | ㆍ | 1 | ㆍ | 1 | 4 | 10 |
여 | 1 | · | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | ㆍ | 2 | 12 | 17 | 44 |
계 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | 54 |
시설 현황
교지 현황 | 구분 면적 | 교사연면적 | 건평 | 운동장 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,135㎡ | 5,835㎡ | 5,300㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
교실 | 교장실 | 교무실 | 수석교사실 | 행정실 | 교담실 | 보건실 | 과학실 | 과학준비실 | 학습 도움실 | 음악실 | 국악실 | 미술실 | 스마트교실 | 어깨동무실 | 어울림실 | 방과후교실 | 영어체험실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 돌봄교실 | 방과후전담실 | 상담실 및 교사 휴게실 | 급 식 실 | 학생 자치회 및 운영 위원실 | 방 송 실 | 정 보 실 | 인 쇄 실 | 숙 직 실 | 창 고 | 화 장 실 | 강 당 | |
20 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 4 |